Le tableau ci-dessous présente le bilan (en kilotonnes/an) des émissions polluantes obtenues pour l’année de référence 2000, sur le domaine inter-régional (à l'exception du Nord Pas-de-Calais) et pour chacune des 5 régions comprises dans ce domaine selon 11 grandes catégories d’activités émettrices (SNAP).

L’ensemble des émissions ainsi calculées sur ces 5 régions représente environ un tiers des émissions françaises d’oxyde d’azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2), près d’un quart des émissions des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) et du dioxyde de carbone (CO2) et un peu plus de 10% des émissions des particules fines (PM10) et du monoxyde de carbone (CO).



Domaine :

Inter-régional SNAP CO NOx CO2 SO2 CH4 COVNM TSP PM10 PM2.5
Combustion dans les industries de l'énergie 1 6471 42764 19386109 104405 5104 1165 7393 3384 2956
Combustion hors industrie 2 236933 33056 37146658 40410 45384 33206 20824 14688 11829
Combustion dans l'industrie manufacturière 3 6225 33742 16690833 37464 5496 12296 5910 3251 2281
Procédés de production 4 20 4961 1669444 12342 79 13145 39227 13071 4472
Distribution de combustibles fossiles 5 0 0 0 0 0 11512 0 0 0
Utilisations de solvants 6 0 0 0 0 0 146289 0 0 0
Transport routier 7 613295 226666 36717581 6126 5439 109510 63127 20347 17415
Autres sources mobiles et machineries 8 32393 75441 2201855 2765 226 10333 4059 3872 3641
Traitement des déchets 9 2838 9109 2194114 3311 81250 1782 726 683 683
Agriculture et sylviculture 10 0 15665 0 0 77818 0 14953 795 0
Sources biogéniques 11 0 0 0 0 0 229946 0 0 0
Total des émissions annuelles
(en T/an)
TOTAL 898175 441405 116006595 206824 220796 569183 156219 60090 43276